[column width=»1/1″ last=»true» title=»FIATC» title_type=»single» divider=»false» implicit=»true»]
[accordion collapsible=»false»]
[pane title=»Cartera de productos»]
Estos son los diferentes tipos de seguros médicos que ofrece FIATC:
- Medifiatc: Medicina primaria, especialidades, medios de diagnóstico, urgencias, hospitalización y asistencia en viaje. Sin copagos.
- Medifiatc Base: Medicina primaria, especialidades, medios de diagnóstico, urgencias domiciliarias y tratamientos especiales ambulatorios, no incluye la hospitalización y solo incluye la cirugía menor en consulta. Sin copagos.
- Multimedic: Cobertura dentro del cuadro y reembolso por hospitalización, intervención y parte a España o al resto del mundo con unos limites según la modalidad Alfa o Beta contratada.
- Seguro Dental: Seguro dental.
El producto más importante Medifiatc:
- Ginecología y obstetricia: La cobertura de las revisiones ginecólogas es muy limitada.
- Asistencia hospitalaria: La hospitalización se tiene que hacer en los centros designados por FIATC, si además no se reserva reglamentariamente este derecho.
- Hospitalización médica: La hospitalización médica requiere, además, la prescri
pción “de un medico de la entidad”.
- Hospitalización pediátrica: Limitada a ciertas patologías.
- Técnicas y medios de diagnóstico: Todo y cubrir la DMD para la cronografía no invasiva, lo hace con muchas limitaciones, casos de patología previa y contraindicaciones para la angiografía convencional.
- Métodos terapéuticos: Se realizan en los centros designados para la compañía, Art 4.6 de las condiciones generales, no a los escogidos por el asegurado. Entre los tratos hay la rehabilitación, la quimioterapia, la radioterapia y los tratamientos con láser.
- Quimioterapia: Es muy limitada, solo está cubierta en el ámbito hospitalario y solo los citostáticos. La aseguradora reserva el derecho a designar el centro donde realizar el tratamiento y en el supuesto que sea necesario la hospitalización estará limita a 60 días durante el año. Es posible que finalmente se haya empezado a cubrir alguna parte de la mediación ambulatoria.
- Psicología y psicoterapia: No tiene cobertura de psicología. Todo y que últimamente publicitan algunas condiciones especiales.
- Medicinas alternativas: No están cubiertas.
- Prótesis: Todo y que la cobertura de prótesis es mediana, los limites económicos son, en ciertos casos, muy justos.
- Franquicias: No tienen franquicias, pero esta es una estrategia que ha ido cambiando con el tiempo y por lo tanto no tiene garantía de continuidad. De hecho, hasta el 2004 optaron por aplicar un “bonus-Malus” para siniestralidad en vez de franquicias, que podrían implicar un incremento de cuota de hasta el 45%. Este sistema, que llamamos GTA, nivel de tasa asistencial, aún que la encontremos en Condicionad Gener
al, por lo que no sabemos si aún se reservan el derecho de hacerlo servir.
[/pane]
[pane title=»Servicios FIATC»]
SERVICIOS | FIATC |
---|---|
Condiciones de continuidad | |
Recargo por siniestralidad | Es posible que se reserven el derecho a aplicar un sistema de prima individualizada de acuerdo a los servicios sanitarios utilizados |
Urgencias | |
Urgencias ambulatorias y hospitalarias | Exclusivamente en centros concertados |
Traslados con ambulancia | Si, para el traslado dentro de la localidad del domicilio a la clínica y al revés |
Traslado con helicóptero medicalizado | No |
Medicina primaria | |
Enfermería ATS/DUE | Asistencia en consultorio y a domicilio con la prescripción de un médico de la compañía |
Especialidades | |
Anestesiología y reanimación | Si, incluida la anestesia epidural |
Aparato respiratorio | Si, excluido el estudio de los trastornos del sueño |
Cirugía pediátrica | Si, excluida la cirugía fetal |
Dermatología | Si, excluida la dermatología estética/cosmética |
Endocrinología y nutrición | Si, excluidos los tratamientos que no haya una patología orgánica subyacente |
Ginecología y obstetricia | Si, vigilancia durante embrazo ( 3 ecografías en gestaciones normales y 5 en complejas), asistencia al parto, atadura de trompas, colocación de DIU y una revisión anual con ginecólogo especialmente autorizado, incluye exploración, citología vaginal y mamografía |
Neonatología | No está descrita |
Oftalmología | Si, incluye láser |
Otorrinolaringología | Si |
Proctología | Si |
Psicología y psicoterapia | No, sólo teléfono de asistencia social y psicológica, en horario laboral |
Psiquiatría | Si, excluye todo tipo de testos y terapias y tratamientos para la drogadicción y alcoholismo |
Rehabilitación y fisioterapia | Si, limite de 60 sesiones/año, solo por procesos traumatológicos agudos no quirúrgicos y postcirugía traumatológica. El asegurador se reserva el derecho de asignar el centro |
Traumatología y cirugía ortopédica | Si, incluye una cirugía artroscópica y nucleotomía percutánea |
Urología | Si, incluye la vasectomía y una revisión anual protocolizada a partir de los 45 años |
Hospitalización | |
Centros | Exclusivamente en centros concertados, el asegurador se reserva el derecho de designar el centro de hospitalización |
Hospitalización médica o quirúrgica prescrita por médicos de fuera el cuadro | No |
Médica | Ilimitada, al centro designado por la compañía y con la prescripción de uno de sus médicos |
Quirúrgica | Ilimitada, al centro designado por la compañía |
Embrazo y parto | Hospitalización limitada a 3 días en partos normales y 6 en cesarías, al centro designado por la compañía |
Pediátrica | Ilimitada, solo para determinadas patologías y al centro designado por la compañía |
Psiquiatría | 30 días/año, requiere el diagnostico de un especialista de la e ntidad, solo en casos agudos y periodos de agitación |
Hospitalización médica a UVI | Limitada a 60 días |
Hospitalización a domicilio | No |
Medios de diagnostico | |
Análisis clínico | Bioquímicos, hematológicos, microbiológicos y parasicológicos |
Anatomía patológica | Si, no citan la inmunohitoquímica |
Radiodiagnóstico | Radiología general, TAC, resonancia magnética, densitometría ósea, ecografías y arteriografía digital |
Contrastes radiológicos en régimen ambulatorio | Sólo en determinados centros especialmente concertados |
Medios de diagnóstico cardiovascular | Electro-cardiograma, ergometria, holter y doppler cardiaco |
Medios de diagnóstico neurológico | Electromiograma y electroencefalograma |
Endoscopia diagnóstica | Fibroendoscopía |
Radiología intervencionista | Hemodinámica vascular |
Tomografía por emisión de positrones | Si, sólo de acuerdo a los protocolos de Servicio Nacional de Salud |
Otros medios | Espirometría |
Estudio y diagnostico de la infertilidad y la esterilidad SI | Si |
Tratamiento oncológico | |
Radioterapia | Si, pero la entidad se reserva el derecho a designar el centro |
Braquiterapia | No |
Quimioterapia | Si, pero la entidad se reserva el derecho de asignar el centro, la medicación, especifica-mente citostática, sólo está cubierta con régimen hospitalario ( limitado a 60 días año) |
Quimioterapia anticuerpos monoclonales | No |
Curas paliativas a domicilio | No |
Técnicas terapéuticas y otras | |
Trasplantes | No cubierto |
Cirugía refractiva | No, precios especiales |
Láser | Si, exclusivamente los tratamientos no quirúrgicos del aparato locomot or y oftalmología, la compañía se reserva el derecho de selección del centro |
Láser para la hipertrofia benigna prostática | No |
Clínica del dolor | No |
Oxigenoterapia y aerosoloterapia | Si, ambulatoria y a domicilio, la compañía se reserva el derecho de escoger el centro |
Ozonoterapia | No |
Litotricia renal | Si, en centros determinados por la edad |
Prótesis | |
Coberturas | Algunas traumatológicas, cardiacas y de otras con limites económicos muy bajos y reservando-se la compañía la gestión de su compra |
Aparato cardiocirculatorio | Si, válvulas cardíacas, bypass, stents y marcapaso, con un límite de 3.000€ por intervención |
Aparejo locomotor | Si, internas traumatológicas, con un límite de 3.000€ por intervención de cadera y rodilla, con un límite de 4.500€ por intervención |
Oftalmología | No |
ORL | No |
Neurocirugía | Válvulas endocraniales en pediatría, con un limite de 3.000€ por intervención |
Urología | Bandas elásticas TOT y TVT en la cirugía de la incontinencia, con un límite de 3.000€ por intervención |
Material biológico | No |
Sillas de ruedas | No |
Audífonos | No |
Medicinas alternativas | |
Acupuntura | No |
Homeopatía | No |
Medicina natural | No |
Odontología | |
Higiene dental | Si, 1 anual |
Odontología básica o general | Si, visitas, extracciones y curas |
Odontología conservadora y periodontal | No |
Cobertura de las intervenciones quirúrgicas sobre la articulación temporomandibular | No |
Otros | |
Indemnización por tratamientos con nuevas tecnologías | No |
Asistencia a domicilio post-hospitalización | No |
Coordinación de servicios de asistencia médica no urgente a pacientes en cama. | No |
Medicina preventiva | Si, revisión médica anual, urología para hombres a partir de los 45 años , prevención del cáncer colorrectal para personas con riesgo ginecológico anual |
Reproducción asistida | No, precios especiales |
Protección por la pérdida de la faena, incapacidad temporal o muerte del prendedor del seguro | No |
Exclusiones y carencias | |
Exclusión de SIDA por reglamento | Si |
Carencia de reproducción asistida | No cubierta |
Carencia de hospitalización por intervención quirúrgica | 6 meses |
Carencia por parto o cesárea | 10 meses, 24 solo para mujeres |
Carencia para pruebas autorizables | 6 meses |
Carencia por prótesis | 12 meses |
[pane title=»Historia»]
FIATC fue fundada en el año 1930 a Barcelona como la mutua de federación industrial del autotransporte a Cataluña. El 1994, y por imperativo legal, fue separar la actividad de mutua patronal de la mutua de seguros, la primera se construyo como FIMAC, y posteriormente se fusionó con Reddis Matt de Tarragona para crear Activa Mutua.
La mutua de seguros es la cabecera de un grupo, de nivel medio que incorpora a empresas inmobiliarias, otras aseguradoras y servicios para la tercera edad, entre otros tiene su central a Barcelona.
[/pane]
[/accordion]
[/column]
[column width=»1/1″ last=»true» title=»Solicite Presupuesto» title_type=»single» nomargin=»false» implicit=»true»]
[slogan button_text=»Solicite tarificación» link=»https://www.segurosmedicos.net/comparativa-aseguradoras/fiatc/#top» button_icon=»arrow-right1″ button_icon_color=»accent3″ button_icon_placement=»left» background=»accent1″ background_image=»» background_repeat=»no-repeat» background_position=»left center» background_size=»auto» boxed=»false»]
Rellene nuestro fomulario con sus datos y nosotros nos encargamos de valorar su caso personalizadamente y encontrar el mejor seguro médico que se adapte a sus necesidades concretas sin ningún tipo de compromiso!!!!
[/slogan]
[/column]